詳細 | 所在地 | 価格 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 敷地面積 | 築年月 | ||||
終了 | 富士見市鶴馬1 | 3,980万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
東武東上線 鶴瀬 ( - / 10分 / - ) | 116.43m2 | 2007年 9月 | ||||
終了 | 富士見市鶴瀬西3 | 3,180万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
東武東上線 鶴瀬 ( - / 11分 / - ) | 84.03m2 | 2008年 2月 | ||||
終了 | 富士見市山室2 | 500万 |
3K | 売買中古戸建て | - | - |
東武東上線 鶴瀬 ( - / 18分 / - ) | 41.11m2 | 1973年 1月 | ||||
終了 | 富士見市山室2 | 696万 |
3K | 売買中古戸建て | ![]() |
- |
東武東上線 鶴瀬 ( - / 20分 / - ) | 45.23m2 | 1972年 10月 | ||||
終了 | 富士見市羽沢1 | 1,580万 |
3DK | 売買中古戸建て | ![]() |
- |
東武東上線 鶴瀬 ( - / 18分 / - ) | 72.51m2 | 1974年 4月 | ||||
終了 | 富士見市羽沢3 | 1,800万 |
4DK | 売買中古戸建て | ![]() |
- |
東武東上線 鶴瀬 ( - / 12分 / - ) | 105.78m2 | 1980年 2月 |
東武東上線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東武東上線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東武東上線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |