詳細 | 所在地 | 価格 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 敷地面積 | 築年月 | ||||
終了 | 新座市北野2 | 5,000万 |
4LDK | 売買中古戸建て | ![]() |
- |
東武東上線 志木 ( - / 15分 / - ) | 100.65m2 | 2007年 4月 | ||||
終了 | 新座市東北1 | 5,550万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
東武東上線 志木 ( - / 6分 / - ) | 116.80m2 | 2008年 4月 | ||||
終了 | 板橋区赤塚5 | 5,481万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
東武東上線 成増 ( - / 14分 / - ) | 110.00m2 | 2006年 4月 |
東武東上線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東武東上線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東武東上線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |