詳細 | 所在地 | 価格 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 敷地面積 | 築年月 | ||||
終了 | 富士見市鶴瀬西3 | 3,180万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
東武東上線 鶴瀬 ( - / 11分 / - ) | 84.03m2 | 2008年 2月 | ||||
終了 | ふじみ野市上ノ原3 | 3,180万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
東武東上線 上福岡 ( - / 15分 / - ) | 88.55m2 | 2008年 3月 | ||||
終了 | 朝霞市朝志ケ丘4 | 2,780万 |
3LDK | 売買中古戸建て | ![]() |
- |
東武東上線 志木 ( - / 10分 / - ) | 52.14m2 | 1996年 8月 | ||||
終了 | 新座市東3 | 1,880万 |
4K | 売買中古戸建て | ![]() |
- |
東武東上線 志木 ( - / 13分 / - ) | 49.58m2 | 1988年 11月 | ||||
終了 | 新座市野火止8 | 2,750万 |
5DK | 売買中古戸建て | ![]() |
- |
東武東上線 朝霞台 ( - / 20分 / - ) | 113.63m2 | 1986年 12月 | ||||
終了 | 朝霞市宮戸3 | 3,980万 |
3SLDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
東武東上線 志木 ( - / 15分 / - ) | 100.69m2 | 2008年 3月 | ||||
終了 | 新座市東北1 | 5,550万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
東武東上線 志木 ( - / 6分 / - ) | 116.80m2 | 2008年 4月 | ||||
終了 | 新座市大和田5 | 3,080万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
東武東上線 志木 ( - / 20分 / - ) | 66.64m2 | 2008年 5月 | ||||
終了 | 和光市新倉1 | 4,780万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
東武東上線 和光市 ( - / 8分 / - ) | 75.52m2 | 2008年 9月 | ||||
終了 | 朝霞市宮戸4 | 4,180万 |
4LDK | 売買中古戸建て | ![]() |
![]() |
東武東上線 朝霞 ( - / 16分 / - ) | 129.37m2 | 2004年 2月 | ||||
終了 | 朝霞市浜崎4 | 3,950万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
東武東上線 朝霞台 ( - / 12分 / - ) | 100.01m2 | 2008年 1月 | ||||
終了 | 和光市白子1 | 3,980万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
東武東上線 成増 ( - / 16分 / - ) | 63.77m2 | 2008年 2月 | ||||
終了 | ふじみ野市苗間585 | 2,380万 |
4DK | 売買中古戸建て | ![]() |
- |
東武東上線 ふじみ野 ( - / 14分 / - ) | 99.99m2 | 1985年 4月 | ||||
終了 | 川越市府川166 | 2,930万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
東武東上線 川越 ( 30分 / 3分 / - ) | 201.00m2 | 2008年 5月 | ||||
終了 | 川越市山田1426 | 2,990万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
東武東上線 川越 ( 15分 / 1分 / - ) | 296.00m2 | 2008年 6月 | ||||
終了 | 富士見市山室2 | 500万 |
3K | 売買中古戸建て | - | - |
東武東上線 鶴瀬 ( - / 18分 / - ) | 41.11m2 | 1973年 1月 | ||||
終了 | ふじみ野市駒西1 | 650万 |
3K | 売買中古戸建て | ![]() |
- |
東武東上線 ふじみ野 ( - / 12分 / - ) | 36.96m2 | 1972年 10月 | ||||
終了 | 比企郡川島町八幡11 | 1,580万 |
5LDK | 売買中古戸建て | ![]() |
- |
東武東上線 川越 ( 30分 / 2分 / - ) | 178.28m2 | 1989年 12月 | ||||
終了 | 川越市的場2361 | 550万 |
3DK | 売買中古戸建て | ![]() |
- |
東武東上線 霞ヶ関 ( - / 5分 / - ) | 34.13m2 | 1974年 2月 | ||||
終了 | 富士見市山室2 | 696万 |
3K | 売買中古戸建て | ![]() |
- |
東武東上線 鶴瀬 ( - / 20分 / - ) | 45.23m2 | 1972年 10月 |
東武東上線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東武東上線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東武東上線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |